Technische Daten
Technische Daten
| Entwickler: | Flavio Selmoni |
| Bestückung: | 1 x Selmoni Speakers Waveguide-AirMotionTransformer, 1 x Scan Speak 18W |
| Funktionsprinzip: | 2 Wege, Bassreflex (Nettovolumen 44 l) |
| Nennimpedanz: | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-6 dB): | 32 Hz - > 20 kHz |
| Trennfrequenz: | 2500 Hz |
| Frequenzganglinearität: | +/- 2 dB, axial |
| Kennschalldruckpegel: | (2.83 V/1 m): 85.0 dB |
| Abmessungen (H x B x T): | 104 x 24 x 32 cm (Abgebildete Version) |
